States With No Emissions Testing
In 2026, 23 states require no vehicle emissions test. Certain states never tested at all, while others shut down or put their programs on hold.
States that do not test
| State | Status |
|---|---|
| Alabama | No vehicle emissions test |
| Alaska | Anchorage ended its testing in March 2012, after Fairbanks suspended its own on January 1, 2010. |
| Arkansas | No vehicle emissions test |
| Florida | Florida stopped emissions testing in 2000. |
| Hawaii | Hawaii checks safety once a year, not emissions. |
| Idaho | On July 1, 2023, Idaho ended the testing program in the Treasure Valley. |
| Iowa | No vehicle emissions test |
| Kansas | No vehicle emissions test |
| Kentucky | In 2003, Louisville ended its testing, and the Northern Kentucky program ended in November 2005. |
| Michigan | No vehicle emissions test |
| Minnesota | No vehicle emissions test |
| Mississippi | No vehicle emissions test |
| Montana | No vehicle emissions test |
| Nebraska | No vehicle emissions test |
| New Hampshire | Since February 13, 2026, New Hampshire has suspended its inspection program until further notice. |
| North Dakota | No vehicle emissions test |
| Oklahoma | No vehicle emissions test |
| South Carolina | No vehicle emissions test |
| South Dakota | No vehicle emissions test |
| Tennessee | Tennessee stopped its remaining vehicle emissions testing in Davidson County on February 5, 2022. |
| Washington | On January 1, 2020, Washington brought its emission check program to an end. |
| West Virginia | No vehicle emissions test |
| Wyoming | No vehicle emissions test |
